На заметку
Продукты |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Энергетическая ценность |
Абрикосы свежие | 0,9 | 0,1 | 9,0 | 41 |
Абрикосы сухие | 4,8 | 0,1 | 43,4 | 182 |
Айва | 0,6 | - | 8,9 | 38 |
Алыча | 0,2 | - | 7,4 | 34 |
Ананас | 0,5 | 0,1 | 11,6 | 46 |
Апельсин | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 40 |
Арбуз | 0,7 | - | 9,2 | 38 |
Баклажаны | 1,2 | 0,1 | 5,1 | 24 |
Бананы | 1,5 | 0,1 | 19,2 | 89 |
Баранина жирная | 24 | 25 | 0,1 | 300 |
Баранина нежирная | 20,8 | 9 | 0 | 166 |
Баранки | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Батон из пшеной муки | 8,0 | 0,9 | 48,9 | 235 |
Белуга | 23,8 | 4 | 0,1 | 131 |
Бобы | 6,0 | 0,1 | 8,3 | 58 |
Борщ | - | - | - | 230 |
Брусника | 0,7 | - | 8,6 | 40 |
Брынза | 17,9 | 20,1 | 0,0 | 260 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Булка городская | 7,8 | 2,5 | 50,5 | 261 |
Бульон куриный | 0,5 | 0,1 | 0 | 3 |
Варенье | 6 | 34 | 56 | 550 |
Варенье из сливы | 0,4 | - | 73,2 | 280 |
Вафли | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 530 |
Вафли с начинкой | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 350 |
Ветчина | 22,6 | 20,9 | - | 279 |
Винегрет | - | - | - | 60 |
Вино столовое красное | 0,2 | 0 | 0,2 | 71 |
Виноград | 0,6 | 0,2 | 15,0 | 65 |
Вишня | 0,08 | 0,5 | 10,3 | 22 |
Водка | - | - | - | 235 |
Вымя говяжье |
12,3 | 13,7 | 0,0 | 173 |
Говядина | 18,9 | 12,4 | 0,0 | 187 |
Говядина (фарш) | 23 | 15,2 | 0,1 | 220 |
Говядина 1 категории | 20,9 | - | 0,1 | 155 |
Говядина 2 категории | 18,9 | - | 0,1 | 106 |
Говядина нежирная | 20,2 | 7 | 0,1 | 168 |
Говядина отварная | 25,8 | 16,8 | 0 | 254 |
Говядина тушеная | 16,8 | 18,3 | 0 | 232 |
Голубика | 1,0 | - | 7,7 | 37 |
Горбуша | 21 | 7 | 0,1 | 147 |
Горох вареный | 5,5 | 0,1 | 8 | 56 |
Горох консервированый | 4,6 | 0,3 | 8 | 47 |
Горох лущеный | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горох цельный | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Гранат | 0,9 | - | 11,8 | 52 |
Грейфрукт | 0,9 | - | 7,3 | 35 |
Грибы белые свежие | 32 | 0,7 | 1,6 | 2527,6 |
Грибы белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10 | 209 |
Грудинка сырокопченая | 7,6 | 66,8 | 0 | 632 |
Груши | 0,4 | 0,3 | 9,5 | 42 |
Гусь | 29,3 | 22,4 | 0,1 | 319 |
Драже фруктовое | 3,7 | 10,2 | 73,1 | 384 |
Дыня | 1 | 0,1 | 5,3 | 15 |
Ежевика | 2,0 | - | 5,3 | 33 |
Жио животный | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Завтрак туриста (говядина) | 20,5 | 10,4 | 0 | 176 |
Завтрак туриста (свинина) | 16,9 | 15,4 | 0 | 206 |
Зайчатина | 23,8 | 9,4 | 0,1 | 181 |
Земляника | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 34 |
Зефир | 0,8 | 0 | 78,3 | 299 |
Изюм кишмиш | 2,3 | - | 71,2 | 279 |
Изюм с косточкой | 1,8 | - | 70,9 | 276 |
Икра кеты зернистая | 31,6 | 13,8 | 0 | 251 |
Икра леща пробойная | 21,7 | 4,8 | 0 | 142 |
Икра минтая пробойная | 28,4 | 1,9 | 0 | 131 |
Икра осетравая зернистая | 28,9 | 9,7 | 0 | 203 |
Икра осетравая пробойная | 36 | 10,2 | 0 | 123 |
Индейка | 19,5 | 22 | - | 276 |
Индейка нежирная | 24 | 7 | 0,9 | 165 |
Инжир | 0,7 | - | 13,9 | 56 |
Ирис | 3,3 | 7,5 | 81,8 | 387 |
Йогурт 1,5% жирности | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,9 | 23 |
Кабачки вареные | 1 | 0,2 | 3 | 15 |
Какао (порошок) | 20,4 | 35,6 | 35 | 312 |
Кальмар | 18 | 0,3 | 0 | 75 |
Камбала | 18,2 | 2,6 | 0,1 | 105 |
Капуста брюссельская | 2,4 | 0,1 | 1,7 | 18 |
Купуста белокачанная | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 26 |
Капуста квашеная | 1,8 | 0,1 | 2,2 | 19 |
Капуста краснокачанная | 1,8 | 0,1 | 6,1 | 31 |
Капуста морская | 0,9 | - | 3,0 | 5 |
Капуста тушеная | 2,0 | 0,2 | 9,6 | 75 |
Капуста цветная | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 30 |
Капуста цветная вареная | 3,1 | 0,1 | 0,4 | 18 |
Карамель | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Карамель леденцовая | 0,1 | 0,1 | 92,1 | 357 |
Карась | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
Карп | 19,9 | 1,4 | 0,1 | 95 |
Картофель | 2,0 | 0,4 | 16,3 | 80 |
Картофель вареный | 1,4 | 1 | 18 | 78 |
Картофель жареный | 3,8 | 9 | 37,3 | 264 |
Каша гречневая, 250г | - | - | - | 410 |
Каша рисовая, 250г | - | - | - | 300 |
Квас | 0,2 | 0 | 5 | 25 |
Кета | 22 | 5,6 | 0 | 138 |
Кетчуп | 21,4 | 4,3 | 0,1 | 85 |
Кефаль | 21,4 | 4,3 | 0,1 | 85 |
Кефир жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 56 |
Кефир нежирный | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Киви | 1,1 | 0,1 | 3,4 | 37 |
Кизил | 1,0 | - | 9,7 | 45 |
Кисель сливовый, 200г | - | - | - | 116 |
Кисель, компот 200г | - | - | - | 55 |
Клубника | 0,8 | 0,2 | 6,3 | 34 |
Клюква | 0,5 | - | 4,8 | 28 |
Колбаса диетическая | 12,1 | 13,5 | 0 | 170 |
Колбаса докторская | 13,7 | 22,8 | 0 | 260 |
Колбаса копченая | - | - | - | 520 |
Клобаса любительская | 1,2 | 28,0 | - | 301 |
Колбаса любительская в/к | 17,3 | 39 | 0 | 420 |
Колбаса молочная | 11,7 | 22,8 | 0 | 252 |
Колбаса отдельная | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 |
Колбаса п/к краковская | 16,2 | 44,2 | 0 | 466 |
Колбаса п/к минская | 23 | 17,4 | 2,7 | 259 |
Колбаса п/к полтавская | 16,4 | 39 | 0 | 417 |
Колбаса п/к украинская | 16,5 | 34,4 | 0 | 376 |
Колбаса сервелат в/к | 28,2 | 27,5 | 0 | 360 |
Колбаса с/к любительская | 20,9 | 47,8 | 0 | 514 |
Колбаса с/к московская | 24,8 | 41,5 | 0 | 473 |
Колбаса телячья вареная | 12,5 | 29,6 | 0 | 316 |
Колбасный фарш | 15,2 | 15,7 | 2,8 | 213 |
Компот из фруктов | 0,2 | - | 14,3 | 55 |
Конина | 20,2 | 7 | 0 | 143 |
Конфеты, глазированные шоколадки | 2,9 | 76,6 | 76,6 | 396 |
Коньяк | - | - | - | 185 |
Корейка с/к | 10,5 | 47,4 | - | 469 |
Корюшка | 15,5 | 3,2 | 0 | 91 |
Котлеты говяжьи | 14,6 | 11,8 | 13,6 | 218 |
Кофе с молоком | - | - | - | 150 |
Краб | 16 | 0,5 | 0 | 69 |
Креветка | 18 | 1,8 | 0 | 83 |
Креветка дальневосточная | 28,7 | 1,2 | 0 | 134 |
Крольчатина | 21,1 | 11 | - | 133 |
Крупа геркулес | 11 | 6,2 | 50,1 | 305 |
Крупа гречневая продел | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 329 |
Крупа гречневая ядрица | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
Крупа кукурузная | 8,3 | 1,2 | 75 | 325 |
Крупа манная | 10,5 | 1,4 | 72 | 339 |
Крупа овсяная | 11 | 1,4 | 50,1 | 305 |
Крупа перловая | 9,3 | 1,1 | 66,5 | 320 |
Крупа пшенная | 11,5 | 3,3 | 66,5 | 348 |
Крупа рисовая | 7,0 | 1,0 | 71,4 | 330 |
Крупа толокно | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
Крупа ячневая | 10 | 1,3 | 66,3 | 324 |
Крыжовник | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 43 |
Кукуруза вареная | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 123 |
Кукуруза консервированная | 2,9 | 0,5 | 16 | 76 |
Курага | 5,2 | - | 55 | 234 |
Курица жареная | 26,3 | 11 | - | 204 |
Курица отворная | 25,2 | 7,4 | - | 170 |
Курятин (без кожи) | 25 | 6 | 0,1 | 150 |
Лещ | 17,1 | 4,1 | - | 105 |
Лимон | 0,9 | - | 3,6 | 31 |
Лимонад | 0 | 0 | 7,5 | 31 |
Лук вареный | 0,6 | 0,1 | 2,7 | 13 |
Лук зеленый | 3 | - | 4,3 | 22 |
Лук-порей | 3 | - | 7,3 | 40 |
Лук репчатый жареный | 4,7 | 15,1 | 28,3 | 263 |
Лук репчатый свежий | 1,4 | - | 9,1 | 41 |
Майонез | 3,1 | 67 | 2,6 | 626 |
Макароные изделия, в/с | 10,4 | 1,1 | 69,7 | 337 |
Макороны отварные, 250г | - | - | - | 244 |
Малина | 0,8 | 0,3 | 8,3 | 42 |
Мандарин | 0,8 | - | 8,6 | 38 |
Маргарин диетический | 0,1 | 40,7 | 0,3 | 366 |
Маргарин молочный | 0,3 | 82 | 1 | 743 |
Мармелад | - | 0,1 | 77,7 | 302 |
Маслины | 0,5 | 0,1 | 15,3 | 62 |
Масло растительное | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло сливочное | 0,8 | 72,5 | 1,3 | 661 |
Масло топленое | 0,3 | 98 | 0 | 882 |
Мед | 0,6 | 0 | 78,4 | 310 |
Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
Минога | 14,7 | 11,9 | 0 | 166 |
Минтай | 15,9 | 0,7 | 0 | 70 |
Мозги говяжьи | 11,7 | 8,6 | 0,1 | 124 |
Мойва | 13,4 | 11,5 | 0 | 157 |
Молоко ацидофильное | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
Молоко натуральное | 3,1 | 4,2 | 4,8 | 60 |
Молоко обезжиренное |
3,5 | 0,2 | 5,1 | 33 |
Молоко сгущеное |
7 | 7,9 | 9,5 | 135 |
Мороженое пломбир | 3,2 | 15 | 5,88 | 227 |
Мороженое словичное | 3,3 | 10 | 20,2 | 181 |
Мука пшеничная 1 сорта | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Мука пшеничная 2 сорта | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Мука пшеничная высшего сорта | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Мука ржаная | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | - | 3 | 15 |
Огурцы парниковые | 07 | - | 1,8 | 10 |
Окорок | - | - | - | 365 |
Окунь морской отварной | 19,9 | 3,6 | - | 112 |
Орех арахис | 28 | 49 | 8,6 | 570 |
Орех грецкий | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 |
Орех фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
Осетр | 16,4 | 10,9 | 0 | 164 |
Палтус припущеный | 13,9 | 17,4 | - | 103 |
Пастила | 0,5 | - | 80,4 | 310 |
Печень говяжья | 17,4 | 3,1 | 0 | 98 |
Печень синая | 18,8 | 3,6 | 0 | 108 |
Печень трески | 24 | 1,8 | 0,1 | 613 |
Печенье и торты | 37 | 10 | 25 | 400 |
Пиво светлое | - | - | - | 47 |
Пиво темное | - | - | - | 33 |
Рагу из цыплят, 100г | - | - | - | 120 |
Рассольник | - | - | - | 262 |
Ряженка | 3 | 6 | 4,1 | 85 |
Сардельки говяжби | 11,4 | 18,2 | - | 215 |
Сардельки свиные | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
Сахар песок | - | - | 99,8 | 379 |
Свинина | 18,6 | 50,3 | 0,1 | 332 |
Свинина жареная | 20 | 24,2 | 0 | 296 |
Свинина тушеная | 14,9 | 32,2 | 0 | 349 |
Сдобная выпечка | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
Сельдь | 15,5 | 8,7 | 0,1 | 140 |
Сливки | 2,8 | 20 | 3,7 | 206 |
Сметана 10% | 3 | 10 | 2,9 | 115 |
Сосиски молочные | 11, | 23,9 | 1,6 | 266 |
Сосиски русские | 12 | 19,1 | 0 | 220 |
Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
Судак отварной | 21,3 | 1,3 | - | 97 |
Суп картофельный | - | - | - | 125 |
Суп лапша | - | - | - | 230 |
Суп молочный | - | - | - | 150 |
Суп рыбный | - | - | - | 300 |
Сухари пшеничные | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Сыр голландский | 26,8 | 27,3 | - | 353 |
Сыр костромской | 25,2 | 26,3 | - | 345 |
Сыр нежирный | - | - | - | 192 |
Сыр плавленый | 20 | 20 | 3,8 | 271 |
Сыр пошехонский | 26 | 26,5 | 0 | 334 |
Сыр российский | 23 | 29 | - | 360 |
Сыр швейцарский | 24,9 | 31,8 | 0 | 396 |
Сырки и масса творожная | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 |
Творог 20% | 14 | 4 | 1,2 | 96 |
Творог жирный | 14 | 18 | 1,3 | 223 |
Телятина | 19,7 | 2 | - | 97 |
Томат-паста | 6,1 | 0,1 | 11,4 | 671 |
Шампиньоны | - | - | - | 22 |
Шоколад | 2 | 30 | 63 | 530 |
Шпик свиной | 1,4 | 92,8 | 0 | 816 |
Шпинат | 2,9 | - | 2,3 | 21 |
Шпроты | 17,4 | 32,4 | 0,4 | 364 |
Щавель | 1,5 | - | 5,3 | 28 |
Щи зеленые | - | - | - | 280 |
Яблоки | 0,4 | - | 9,8 | 45 |
Язык говяжий | 16 | 12,1 | 0,1 | 173 |
Язык свиной | 14,2 | 16,8 | 0 | 208 |
Яичница-глазунья | 12,9 | 20,9 | 0,9 | 243 |
Яйцо куриное | 12,8 | 11,6 | 0,8 | 159 |